Systémové proměnné ZWCAD
PROXYSHOW
Určuje, zda se zástupné objekty ve výkresu zobrazují, nebo se zobrazí jen jejich ohraničující rámeček.| Hodnota | Nastavení |
|---|---|
| 0 | Zástupné objekty se nezobrazí |
| 1 | Zobrazí se grafika všech zástupných objektů |
| 2 | Zobrazí se jen ohraničující rámečky zástupných objektů |
| Typ | Integer |
| Uloženo | V registru |
zw@zw.cz | +420 732 174 118 | +420 737 398 182
Provozuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, IČ 28580591
ZWCAD 2026 | Verze | Ke stažení | Eshop | Obchodní podmínky | GDPR
Použité ochranné známky jsou majetkem svých jednotlivých vlastníků.
