Systémové proměnné ZWCAD
MSLTSCALE
Škáluje typy čar na kartě Model podle měřítka anotace.| Hodnota | Nastavení |
|---|---|
| 0 | Typy čar na kartě Model se podle měřítka anotace neškálují |
| 1 | Typy čar na kartě Model se škálují podle měřítka anotace |
| Typ | Integer |
| Uloženo | V .DWG souboru |
zw@zw.cz | +420 732 174 118 | +420 737 398 182
Provozuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, IČ 28580591
ZWCAD 2026 | Verze | Ke stažení | Eshop | Obchodní podmínky | GDPR
Použité ochranné známky jsou majetkem svých jednotlivých vlastníků.
