Systémové proměnné ZWCAD
IMAGEHLT
Určuje, zda se zvýrazní celý rastrový obrázek, nebo jen jeho rámeček. Zvýraznění jen rámečku zvyšuje výkon systému.| Hodnota | Nastavení |
|---|---|
| 0 | Zvýrazní se jen rámeček rastrového obrázku |
| 1 | Zvýrazní se celý rastrový obrázek |
| Typ | Integer |
| Uloženo | V registru |
zw@zw.cz | +420 732 174 118 | +420 737 398 182
Provozuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, IČ 28580591
ZWCAD 2026 | Verze | Ke stažení | Eshop | Obchodní podmínky | GDPR
Použité ochranné známky jsou majetkem svých jednotlivých vlastníků.
