Systémové proměnné ZWCAD
DISPSILH
Určuje, zda se ve 2D a 3D drátovém zobrazení zobrazují obrysové hrany 3D těles. Je-li v nastavení tisku volba stínovaného vykreslování nastavena na Geometrické skrytí, zobrazení sítí se potlačí.| Hodnota | Nastavení |
|---|---|
| 0 | Obrys se nezobrazí |
| 1 | Obrys se zobrazí a sítě se nekreslí |
| Typ | Integer |
| Uloženo | V .DWG souboru |
zw@zw.cz | +420 732 174 118 | +420 737 398 182
Provozuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, IČ 28580591
ZWCAD 2026 | Verze | Ke stažení | Eshop | Obchodní podmínky | GDPR
Použité ochranné známky jsou majetkem svých jednotlivých vlastníků.
