Systémové proměnné ZWCAD
CETRANSPARENCY
Nastavuje průhlednost nových objektů.| Hodnota | Nastavení |
|---|---|
| -2 | Průhlednost DLEBLOKU |
| -1 | Průhlednost DLEHLADINY |
| 0 | Neprůhledné |
| 1-90 | Průhlednost v procentech |
| Typ | Integer |
| Uloženo | V .DWG souboru |
zw@zw.cz | +420 732 174 118 | +420 737 398 182
Provozuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, IČ 28580591
ZWCAD 2026 | Verze | Ke stažení | Eshop | Obchodní podmínky | GDPR
Použité ochranné známky jsou majetkem svých jednotlivých vlastníků.
